2008
| BUILT NO | : | NB 57 - 44 | ![]() |
|
| SHIP NAME | : | TURKTER - 1 | ||
| TYPE | : | CHEMICAL TANKER | ||
| TONNAGE | : | 17.000 DWT. | ||
| DATE | : | 2008 | ||
| OWNER | : | ANZER TANKERCILIK | ||
| FLAG | : | TURKISH | ||
| SHIPYARD | : | TURKTER SHIPYARD | ||
| PAINT | : | HEMPEL | ||
| BUILT NO | : | NB 61 - 45 | ![]() |
|
| SHIP NAME | : | YARDIMCI - 3 | ||
| TYPE | : | OIL PRODUCT | ||
| TONNAGE | : | 3.900 DWT. | ||
| DATE | : | 2008 | ||
| OWNER | : | ANZER TANKERCILIK | ||
| FLAG | : | TURKISH | ||
| SHIPYARD | : | YARDIMCI SHIPYARD | ||
| PAINT | : | AMERON | ||
| BUILT NO | : | NB 63- 46 | ![]() |
|
| SHIP NAME | : | YARDIMCI 4 | ||
| TYPE | : | CHEMICAL TANKER | ||
| TONNAGE | : | 10.000 DWT. | ||
| DATE | : | 2008 | ||
| OWNER | : | ANZER TANKERCİLİK | ||
| FLAG | : | TURKISH | ||
| SHIPYARD | : | YARDIMCI SHIPYARD | ||
| PAINT | : | JOTUN - MARINE-LINE | ||
| BUILT NO | : | NB 58 - 47 | ![]() |
|
| SHIP NAME | : | TURKTER - 2 | ||
| TYPE | : | CHEMICAL TANKER | ||
| TONNAGE | : | 17.000 DWT. | ||
| DATE | : | 2008 | ||
| OWNER | : | ANZER TANKERCILIK | ||
| FLAG | : | TURKISH | ||
| SHIPYARD | : | TURKTER SHIPYARD | ||
| PAINT | : | HEMPEL | ||
| BUILT NO | : | NB 64- 48 | ![]() |
|
| SHIP NAME | : | YARDIMCI 4 | ||
| TYPE | : | CHEMICAL TANKER | ||
| TONNAGE | : | 10.000 DWT. | ||
| DATE | : | 2008 | ||
| OWNER | : | ANZER TANKERCİLİK | ||
| FLAG | : | TURKISH | ||
| SHIPYARD | : | YARDIMCI SHIPYARD | ||
| PAINT | : | JOTUN - MARINE-LINE | ||
| BUILT NO | : | NB 33- 49 | ![]() |
|
| SHIP NAME | : | TUZLA 1 | ||
| TYPE | : | CHEMICAL TANKER | ||
| TONNAGE | : | 15.500 DWT. | ||
| DATE | : | 2008 | ||
| OWNER | : | MES ENGINEERING CO.LTD. | ||
| FLAG | : | ITALY | ||
| SHIPYARD | : | TUZLA GEMİ ENDÜSTRİ A.Ş | ||
| PAINT | : | HEMPEL | ||
| BUILT NO | : | NB 34- 50 | ![]() |
|
| SHIP NAME | : | TUZLA 2 | ||
| TYPE | : | CHEMICAL TANKER | ||
| TONNAGE | : | 15.500 DWT. | ||
| DATE | : | 2008 | ||
| OWNER | : | MES ENGINEERING CO.LTD. | ||
| FLAG | : | ITALY | ||
| SHIPYARD | : | TUZLA GEMİ ENDÜSTRİ A.Ş | ||
| PAINT | : | HEMPEL | ||
| BUILT NO | : | NB 74- 51 | ![]() |
|
| SHIP NAME | : | RMK | ||
| TYPE | : | CHEMICAL TANKER | ||
| TONNAGE | : | 10.500 DWT. | ||
| DATE | : | 2008 | ||
| OWNER | : | RMK MARINE | ||
| FLAG | : | TURKISH | ||
| SHIPYARD | : | RMK SHIPYARD | ||
| PAINT | : | INTERNATIONAL | ||
| BUILT NO | : | NB 75- 52 | ![]() |
|
| SHIP NAME | : | RMK | ||
| TYPE | : | CHEMICAL TANKER | ||
| TONNAGE | : | 10.500 DWT. | ||
| DATE | : | 2008 | ||
| OWNER | : | RMK MARINE | ||
| FLAG | : | TURKISH | ||
| SHIPYARD | : | RMK SHIPYARD | ||
| PAINT | : | INTERNATIONAL | ||
| BUILT NO | : | NB 67- 53 | ![]() |
|
| SHIP NAME | : | TUG BOAT 1 | ||
| TYPE | : | TUG BOAT | ||
| TONNAGE | : | 40 TON | ||
| DATE | : | 2008 | ||
| OWNER | : | TÜPRAŞ A.Ş | ||
| FLAG | : | TURKISH | ||
| SHIPYARD | : | RMK SHIPYARD | ||
| PAINT | : | HEMPEL | ||
| BUILT NO | : | NB 69- 54 | ![]() |
|
| SHIP NAME | : | TUG BOAT 2 | ||
| TYPE | : | TUG BOAT | ||
| TONNAGE | : | 40 TON | ||
| DATE | : | 2008 | ||
| OWNER | : | TÜPRAŞ A.Ş | ||
| FLAG | : | TURKISH | ||
| SHIPYARD | : | RMK SHIPYARD | ||
| PAINT | : | HEMPEL | ||
| BUILT NO | : | NB 70- 55 | ![]() |
|
| SHIP NAME | : | TUG BOAT 3 | ||
| TYPE | : | TUG BOAT | ||
| TONNAGE | : | 40 TON | ||
| DATE | : | 2008 | ||
| OWNER | : | TÜPRAŞ A.Ş | ||
| FLAG | : | TURKISH | ||
| SHIPYARD | : | RMK SHIPYARD | ||
| PAINT | : | HEMPEL | ||
| BUILT NO | : | NB 71- 56 | ![]() |
|
| SHIP NAME | : | TUG BOAT 4 | ||
| TYPE | : | TUG BOAT | ||
| TONNAGE | : | 40 TON | ||
| DATE | : | 2008 | ||
| OWNER | : | TÜPRAŞ A.Ş | ||
| FLAG | : | TURKISH | ||
| SHIPYARD | : | RMK SHIPYARD | ||
| PAINT | : | HEMPEL | ||
| BUILT NO | : | NB 45- 57 | ![]() |
|
| SHIP NAME | : | TUG BOAT 1 | ||
| TYPE | : | TUG BOAT | ||
| TONNAGE | : | 30 TON | ||
| DATE | : | 2008 | ||
| OWNER | : | YARDIMCI GRUP | ||
| FLAG | : | TURKISH | ||
| SHIPYARD | : | TÜRKTER SHİPYARD | ||
| PAINT | : | ÖZGEN BOYA | ||
| BUILT NO | : | NB 37-58 | ![]() |
|
| SHIP NAME | : | M/T HABİB BAYRAK | ||
| TYPE | : | CHEMICAL TANKER | ||
| TONNAGE | : | 8400 DWT | ||
| DATE | : | 2008 | ||
| OWNER | : | ÇEKSAN SHIPYARD | ||
| FLAG | : | TURKISH | ||
| SHIPYARD | : | ÇEKSAN SHIPYARD | ||
| PAINT | : | MARINE-LINE | ||
| BUILT NO | : | NB 116-59 | ![]() |
|
| SHIP NAME | : | M/T KADİR ÇOLAK | ||
| TYPE | : | CHEMICAL TANKER | ||
| TONNAGE | : | 6200 DWT | ||
| DATE | : | 2008 | ||
| OWNER | : | SELAY SHIPPING CO. | ||
| FLAG | : | TURKISH | ||
| SHIPYARD | : | SELAY SHIPYARD | ||
| PAINT | : | HEMPEL-MARINE-LINE | ||
| BUILT NO | : | NB 124-60 | ![]() |
|
| SHIP NAME | : | M/T CIPREIA | ||
| TYPE | : | CHEMICAL TANKER | ||
| TONNAGE | : | 2000 DWT. | ||
| DATE | : | 2008 | ||
| OWNER | : | SELAY SHIPPING CO. | ||
| FLAG | : | SWEDEN | ||
| SHIPYARD | : | TOMBA SHIPYARD | ||
| PAINT | : | HEMPEL-MARINE-LINE | ||
| BUILT NO | : | NB 10-61 | ![]() |
|
| SHIP NAME | : | NB 10 | ||
| TYPE | : | CHEMICAL TANKER | ||
| TONNAGE | : | 5850 DWT. | ||
| DATE | : | 2008 | ||
| OWNER | : | İÇDAŞ | ||
| FLAG | : | TURKISH | ||
| SHIPYARD | : | İÇDAŞ SHIPYARD | ||
| PAINT | : | MARINE-LINE | ||
| BUILT NO | : | NB DOCK-62 | ![]() |
|
| SHIP NAME | : | TUZLA DOCK | ||
| TYPE | : | DRY DOCK COVER | ||
| TONNAGE | : | |||
| DATE | : | 2008 | ||
| OWNER | : | TUZLA GEMİ ENDÜSTRİ A.Ş | ||
| FLAG | : | TURKISH | ||
| SHIPYARD | : | TUZLA GEMİ ENDÜSTRİ A.Ş | ||
| PAINT | : | JOTUN | ||
2008


1 $ = 1,51 TL
1 € = 1,94 TL
RSS